研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 刘晨晨 | 性别: | 女 |
---|---|---|---|
院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 计算机科学与技术 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 15903219375 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2007年3月 |
毕业院校: | 哈尔滨工程大学 | 毕业专业: | 081002 信号与信息处理 |
研究方向: | 智能信息处理、图像处理与识别,嵌入式系统设计 | ||
招生专业: | 新一代电子信息技术(含量子技术等)、计算机技术 |
2. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2010.4-至今 | 石家庄铁道大学 | 教师 |
2007.5-2010.3 | 石家庄铁道学院 | 教师 |
2003.9-2007.3 | 哈尔滨工程大学 | 博士研究生 |
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
A noval acoustical vision system design for automated underwater vehicles | IEEE 7th World Congress on Intelligent Control and Automation | 1 | 1 | EI |
Application of Morphological Filter in Underwater Acoustic Image Processing System | Proceedings of the 3rd International Workshop on Acoustical Engineering and Technology | 1 | 1 | |
Application of pulse coupled neural networks in AUV’s acoustic vision system | IEEE International Conference on Automation and Logistics | 1 | 1 | EI |
Image Feature Extraction based on Pulse Coupled Neural Networks for Seafloor Sediment Classification | International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering | 1 | 1 | ISTP |
Sonar Images De-noising Based on Pulse coupled Neural Networks | IEEE Congress on Image and Signal Processing | 3 | 1 | EI |
多途水声信号盲恢复技术研究 | 哈尔滨工程大学学报 | 29 | 2 | EI |
基于PCNN的声纳图像纹理特征提取 | 自动化仪表 | 30 | 1 | |
基于Radon变换的水声图像矩特征提取与分类 | 计算机工程 | 33 | 1 | |
基于脉冲耦合神经网络的声纳噪声抑制 | 计算机仿真 | 25 | 1 | |
基于盲解卷积的水声多途信号恢复 | 仪器仪表学报 | 27 | 3 | |
基于切片图像的三维声纳目标识别 | 自动化技术与应用 | 27 | 1 | |
基于数学形态学的水声图像处理 | 吉林大学学报(信息科学版) | 1 | 1 | |
基于投影变换的声纳图像特征提取与识别 | 计算机工程与应用 | 42 | 1 | |
基于自适应逆滤波器的盲卷积信号恢复 | 计算机仿真 | 25 | 3 | |
一种水声多途信号的快速盲解卷积算法 | 数据采集与处理 | 25 | 2 |
4. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械化施工过程信息管理研究 | 国际合作研究项目 | 鉴定 | 铁道部 | 国内领先 | 4 | |
基于PCNN的水下声纳图像分析与目标识别技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 鉴定 | 河北省教育厅 | 国内领先 | 1 | |
基于人脸人耳生物特征的非打扰式身份识别技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 鉴定 | 河北省科技厅 | 国内领先 | 3 |
5. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
深水电子舱耐压结构仿真 | 其他 | 学校自选项目 | 2020.09.01 - 2022.10.05 | 3万元 | 主持 |
水下智能载体声视觉系统设计及其图像信息处理技术研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2009-2012 | 0万元 | 主持人 |
电力电缆故障分析及检测方法评估 | 学校自选项目 | 2009-2011 | 10万元 | 主持人 | |
工程信息中小世界效应研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2009-2011 | 33万元 | 参研 |
智能计算技术在图像处理与识别中应用 | 其他 | 2007-2011 | 7万元 | 主持人 |
6. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
C语言程序设计 | - | |
MATLAB语言及其应用 | - | |
计算思维导论 | - | |
嵌入式系统 | - | |
人工智能原理 | ||
数字信号处理 | - | |
通信原理 | - | |
信号与系统 | - | |
信息工程专业导论 | - |