研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 王晓芬 | 性别: | 女 |
---|---|---|---|
院系: | 建筑与艺术学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 教授 | 所属学科: | 设计学(可授艺术学、工学学位) |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 0311-87935277 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 硕士 |
最高学历: | 硕士研究生 | 毕业时间: | 1999-06-01 |
毕业院校: | 2006.12 | 毕业专业: | 130501 设计艺术学 |
研究方向: | 文化遗产数字化保护与传承、博物馆数字化、古建保护、艺术设计、虚拟现实 | ||
招生专业: | 计算机科学与技术、设计 |
2. 个人简介
王晓芬,女,教授,石家庄铁道大学建艺学院副院长、复杂网络与可视化研究所副所长,河北省管优秀专家,省百名优秀创新人才,河北省 “三三三人才”二层次人选,省社科优秀青年专家。兼任中国数字文化遗产专委会常务委员,京津冀数字经济联盟理事,中国图形图像学会高级会员,中国博物馆协会会员,中国长城学会会员,省博物馆数字化专委会副主任委员,近年主持国家社会科学基金重点项目1项,主持国家重点研发计划项目1项,主持国家社会科学基金项目2项,主持国家自然科学基金项目1项,主持河北省重大科技成果转化项目2次,主持河北省人文社科重大攻关顶项目2项,主持省部级重点科技计划、社科规划、文化科技、科普等项目 30余项。
研究成果在国家文旅部、国家文物局、河北省文物局、中国艺术科技研究所、香港文化事务署等国家和地方相关部门采用,并在长城、大运河、五台山、河北全省博物馆、重大考古工程等50多家文博、文旅单位成功转化应用。
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2003-2006 | 河北大学 | 硕士研究生学习 |
2003-今 | 石家庄铁道学院 | 教学工作 |
1999-2003 | 石家庄金立翔电子工程有限公司 | 企业策划工作 |
1995-1999 | 河北大学 | 本科学习 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Damaged Monuments Reconstruction Based on 3D Vision | nternational Journal of Applied Mathematics and Statistics | 2014.6 | 1 | EI |
Design and Development of Virtual Interactive System for Paper-Cut Producing Process | Echaniczl Automation and MaterialsEngineering | 2014.6 | 1 | EI |
Semantic web service composition model research based on normal cloud model optimization | Bio Technology: An Indian Journa | 2014.3 | 1 | EI |
我国电子出版产业版权保护体系的构建与完善 | 出版广角 | 2014.6 | 1 | |
Based on the 3D Visual Reconstruction Damaged Monuments Research and Simulation | International Journal of Applied Mathematics and Statistics | 2013.5 | 1 | EI |
剪纸艺术多媒体交互平台中的图像检索技术研究 | 石家庄铁道大学学报 | 2013.4 | 1 | |
剪纸艺术工艺流程虚拟交互体验平台开发策略 | 石家庄铁道大学学报 | 2013.9 | 1 | |
文化遗产数字化保护的优势与路径 | 光明日报 | 2013.12 | 1 | |
文化遗产数字化保护的优势与路径 | 光明日报理论版 | 2013.12 | 1 | |
印刷术对民间藏书的影响 | 兰台世界 | 2013.6 | 1 | |
河北非物质文化遗产保护研究 | 河北美术出版社 | 2012.8 | 1 | |
中国古代谱牒档案的发展状况研究 | 兰台世界 | 2011.10 | 1 | |
Paper Construction of a Digital Artistic System for Paper-cut | The International Conference on Multimedia Technology | 2010.10 | 1 | EI |
多特征融合和相关反馈技术在教育资源图像检索中的应用 | 河北科技大学学报 | 2010.10 | 3 | |
数字媒体艺术专业教学模式如何适应市场发展 | 邯郸学院学报 | 2010.2 | 1 | |
数字媒体艺术专业教学需建立与市场的互动关系 | 电影评介 | 2010.1 | 1 | |
Research on Modeling Digital Paper-cut | International Journal of Automation and Computing | 2009.10 | 1 | EI |
河北民间剪纸艺术保护与传承的数字化建设探索 | 山花 | 2009.1 | 1 | |
数字媒体艺术专业基础课与软件课教学新理念 | 电影评介 | 2009.3 | 1 | |
数字媒体艺术专业教学需建立与市场的互动关系 | 电影评介 | 2009.1 | 1 | |
多元教学模式下的文化整合与创新素质培养——数字平面设计课的多元化整合 | 软件导刊 | 2008.1 | 2 | |
非物质文化遗产数字化保护的经济意义 | 集团经济研究 | 2007.6 | 1 | |
知识类电视节目的创新思维与大众传播 | 采写编 | 2006.12 | 1 | |
CF电子盘在嵌入式系统中的应用 | 计算机与网络 | 2004.3 | 3 |
5. 出版专著教材情况
名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
---|---|---|---|---|
《明蓟镇长城营建史及军事防御体系》 | 专著 | 科学出版社 | 2020-03-04 | 1 |
《文化遗产数字化与虚拟互动展示传播》 | 专著 | 科学出版社 | 2017-11-01 | 1 |
《河北非物质文化遗产保护研究》 | 专著 | 河北美术出版社 | 2013-06-08 | 1 |
《平面设计与Coreldraw实战解析》 | 教材 | 化学工业出版社 | 2009-08-01 | 1 |
《平面计与Photoshop》 | 教材 | 中国科学技术出版社 | 2006-05-01 | 3 |
《艺术设计造型基础》 | 教材 | 化学工业出版社 | 2006-03-01 | 2 |
6. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
复杂形态物性文化遗产数字化保护传承关键技术与应用 | 省部 | 一等奖 | 2022/08/01 | 1 | |
河北非物质文化遗产数字化保护与可持续发展方略研究 | 省部 | 一等奖 | 2018/05/24 | 1 | |
剪纸艺术虚拟交互系统设计与开发 | 省部 | 一等奖 | 2016/09/14 | 1 | |
文化遗产数字化保护的优势与路径 | 省部 | 一等奖 | 2015/05/22 | 1 | |
信息环境下非物质文化遗产保护策略研究 | 省部 | 一等奖 | 2014/08/01 | 1 | |
河北剪纸艺术保护与传承的数字化建设研究 | 省部 | 三等奖 | 2012/06/01 | 1 | |
Flash动画与游戏在剪纸艺术保护与传承中的创新设计,指导学生 | 省部 | 三等奖 | 2010/06/01 | 1 | |
《市场环境下艺术设计类专业设置应注意的问题》 | 省部 | 三等奖 | 2009/08/01 | 1 | |
《数字媒体艺术专业教学面临问题及应对措施》 | 省部 | 二等奖 | 2009/08/01 | 1 | |
河北省高等学校网络技能大赛最佳策划奖 | 省部 | 其它 | 2008/06/01 | 1 | |
《到冉庄去》 | 国家 | 一等奖 | 2006/08/01 | 1 | |
《信息技术基础》立体化教材建设与研究 | 省部 | 一等奖 | 2004/12/01 | 7 |
7. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
博物馆精品文物虚拟交互体验平台开发 | 企、事业单位委托项目 | 结题 | 1900-01-01 | 石家庄市科技局 | 结题 | 1 |
长城文物和文化资源数字化保护传承与创新性发展研究 | 国家重点研发计划项目 | 免鉴定 | 1900-01-01 | 国家社会科学基金 | 国际先进 | 1 |
河北典型文化遗产数字化与公共服务平台建设 | 企、事业单位委托项目 | 结题 | 1900-01-01 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 1 |
河北非物质文化遗产数字化保护与可持续发展方略研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 结题 | 1900-01-01 | 河北省科技厅 | 结题 | 1 |
河北省文物数字化地方标准制(修)订项目 | 省(自治区、直辖市)项目 | 结题 | 1900-01-01 | 河北省科技厅 | 结题 | 1 |
剪纸的奥秘-交互动画 | 企、事业单位委托项目 | 结题 | 1900-01-01 | 河北省科技厅 | 结题 | 1 |
剪纸艺术数字化及多重资源网络共享研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 结题 | 1900-01-01 | 国家自然基金委 | 结题 | 1 |
文物数字化保护与传承关键技术研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 结题 | 1900-01-01 | 河北省科技厅 | 结题 | 1 |
信息时代非艺术类大学生艺术素质教育的研究与实践 | 企、事业单位委托项目 | 结题 | 1900-01-01 | 河北省教育厅 | 获奖 | 3 |
主持河北省博物馆数字化建设十三五规划项目 | 省(自治区、直辖市)项目 | 结题 | 1900-01-01 | 河北省科技厅 | 结题 | 1 |
多媒体语言与自然语言比较研究(全国教育科学课题) | 教育部人文、社会科学研究项目 | 鉴定 | 教育部 | 获奖 | 2 | |
非物质文化遗产数字化保护的关键技术研究与应用 | 企、事业单位委托项目 | 鉴定 | 河北科技厅 | 国际先进 | 1 | |
河北剪纸艺术保护与传承的数字化建设研究 | 企、事业单位委托项目 | 鉴定 | 河北省教育厅 | 获奖 | 1 | |
河北民族民间文化资源数字化共享平台建设研究 | 企、事业单位委托项目 | 结题 | 河北省文化厅 | 优秀 | 1 | |
河北优势文化资源保护与开发策略研究 | 企、事业单位委托项目 | 结题 | 河北省社科联 | 优秀 | 1 | |
数字艺术设计专业课程体系与教学内容改革的实践与研究 | 结题 | 石家庄铁道大学 | 优秀 | 1 | ||
数字艺术设计专业课程体系与教学内容改革的实践与研究 | 结题 | 石家庄铁道学院 | 国内先进 | 1 | ||
信息环境下非物质文化遗产保护策略研究 | 中央、国家各部门项目 | 免鉴定 | 国家社科规划办 | 优秀 | 1 |
8. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
沉浸式多媒体多维互动与呈现技术研究 | 自然基金 | 国家重点研发计划项目 | 2022.05.27 - 2026.05.27 | 65万元 | 主持 |
河北典型文化遗产数字化与公共服务平台建设 | 社科基金 | 企、事业单位委托项目 | 2014 | 30万元 | 主持 |
剪纸艺术数字化及多重资源网络共享研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2013 | 25万元 | 主持 |
博物馆精品文物虚拟交互展示平台开发 | 学校自选项目 | 2012 | 15万元 | 主持 | |
剪纸的奥秘——交互动画片 | 社科基金 | 企、事业单位委托项目 | 2012 | 3万元 | 主持 |
信息环境下非物质文化遗产保护策略研究 | 自然基金 | 中央、国家各部门项目 | 2011 | 12万元 | 主持 |
非物质文化遗产数字化保护的关键技术研究与应用 | 社科基金 | 企、事业单位委托项目 | 2010 | 10万元 | 主持 |
河北优势文化资源保护与开发策略研究河北省高等学校科学技术研究重点项目 设 | 社科基金 | 企、事业单位委托项目 | 2010 | 1万元 | 主持 |
非艺术类大学生艺术素质教育 | 社科基金 | 企、事业单位委托项目 | 2009 | 1.5万元 | 主研 |
河北民间文化资源数字化保护开发模式研究 | 社科基金 | 企、事业单位委托项目 | 2009 | 0.3万元 | 主持 |
河北剪纸艺术保护与传承的数字化建设研究 | 社科基金 | 企、事业单位委托项目 | 2008 | 1.5万元 | 主持 |
数字艺术设计专业课程体系与教学内容改革的实践与研究 | 其他 | 2007 | 0.2万元 | 主持 |
9. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
广告设计 | ||
美术基础 | ||
数字图像编辑技术 | ||
数字图形设计 | ||
新媒体技术 | ||
形态构成 | ||
艺术设计造型基础 |