研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 杨绍普 | 性别: | 男 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 国家重点实验室 | 职务: | 主任 |
| 专业技术职务: | 教授 | 所属学科: | |
| 导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | 0311-87939716 |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 1991年6月 |
| 毕业院校: | 天津大学 | 毕业专业: | 080101 一般力学与力学基础 |
| 研究方向: | 非线性系统动力学与控制,车辆系统动力学,机械系统状态监测与故障诊断 | ||
| 招生专业: | 交通运输工程、交通运输、机械工程、道路与铁道工程、载运工具运用工程、机械、交通运输 | ||
2. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| 改进的小波相邻系数降噪方法及其在机械故障诊断中的应用 | 机械工程学报 | 2013, 49(17) | 1 | EI |
| 基于安全因子的大型施工机械结构安全分析 | 振动与冲击 | 2013, 32(8) | 1 | EI |
| Two-stop-two-slip motions of a dry friction oscillator | Science China Technological Sciences | 2010, 53(3) | 1 | EI SCI |
| Investigation on dynamical interaction between a heavy vehicle and road pavement | Vehicle System Dynamics | 2010, 48(8) | 1 | EI SCI |
| Dynamics of vehicle-pavement coupled system based on a revised flexible roller contact tire model | Science in China, Series E: Technological Sciences | 2009, 52(3) | 1 | EI SCI |
| Recent advances in dynamics and control of hysteretic nonlinear systems | Solitons & Fractals | 2009, 40(4) | 1 | EI SCI |
| 一类摩擦振子的纯滑动运动分析 | 振动与冲击 | 2009, 28(10) | 1 | EI |
| 共发表论文200余篇,被SCI、EI收录140篇 | SCI、EI刊物 | 1989-2013 | 1 | EI SCI |
3. 成果获奖情况
| 成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轨道交通大型工程机械施工安全关键技术及应用 | 国家 | 二等奖 | 2021/11/03 | 1 | |
| 高速运动刚柔相互作用系统非线性建模与振动分析 | 国家 | 二等奖 | 2018/01/08 | 1 | |
| 大型施工机械安全分析、评估与监测技术研究与应用 | 省部 | 一等奖 | 2013/01/01 | 1 | |
| 滞后非线性系统动力学与控制 | 省部 | 一等奖 | 2009/01/01 | 1 | |
| 大型施工机械发动机安全、高效、节能配套技术 | 省部 | 一等奖 | 2005/01/01 | 1 | |
| 工程结构的振动控制与故障诊断研究及应用 | 国家 | 二等奖 | 2003/01/01 | 1 | |
| 工程结构的振动控制与故障诊断研究及应用 | 省部 | 一等奖 | 2002/01/01 | 1 |
4. 主持重大科研项目情况
| 项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家自然基金重点项目:基于数据驱动的高速列车轴箱轴承动力学性能退化与寿命预测 | 国家自然科学基金项目 | 结题验收 | 2025-12-17 | 国家自然基金委 | 优秀 | 1 |
| 国家杰出青年科学基金项目:机械动力学(50625518) | 中央、国家各部门项目 | 结题验收 | 国家自然科学基金委 | 优秀 | 1 | |
| 国家自然科学基金重点项目:高维载重车辆-道路耦合非线性系统动力学研究(10932006) | 中央、国家各部门项目 | 结题验收 | 国家自然科学基金委 | 结题 | 1 | |
| 河北省交通运输厅重点项目:大庆至广州高速公路深州至大名段高速公路沥青路面工作状态长期监测技术研究(Y-2010029) | 企、事业单位委托项目 | 鉴定 | 河北省交通运输厅 | 国际先进 | 1 | |
| 铁道部科技研究开发计划重点项目:车辆安全检测技术研究——列车走行部关键部件安全在线监测预警技术研究(2011J013-A) | 国际合作研究项目 | 结题验收 | 铁道部 | 结题 | 1 |
5. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家自然基金重大项目:新一代高速列车转向架轻量化设计中的动力学与安全性问题 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2024.01.01 - 2028.12.31 | 1470万元 | 1 |
| 国家自然科学基金科学仪器基础研究项目:高速机车转向架关键运动部件动力学性能演化检测与分析仪器(11227201) | 自然基金 | 中央、国家各部门项目 | 2013-2017 | 320万元 | 1 |
| 河北省巨人计划团队项目 | 社科基金 | 企、事业单位委托项目 | 2012-2015 | 200万元 | 1 |
| 973项目:工程结构力学行为演变与相关电磁过程的基础理论研究(2012CB723300) | 自然基金 | 国家重点研发计划项目 | 2012-2014 | 973万元 | 1 |