石家庄铁道大学
2025年申请考核博士研究生拟录取结果公示(首批)
我校2025年首批报名申请考核博士研究生拟录取情况公示如下,公示期7日。若对结果有异议请于5月28日18:00前联系研究生招生办公室。
6月6日前请拟录取考生将报名材料的纸质版、“定向就业”考生的3份定向就业协议(需签字盖章,要求和模版见研究生学院网站“关于2025年拟录取研究生提交和准备相关材料通知”,模版见附件2和附件3,协议编号NO不用填写)一并邮寄或送至研究生招生办公室。
邮寄地址:河北省石家庄市长安区北二环东路17号石家庄铁道大学研究生招生办公室五教113
收件人:王彩辉 联系电话:0311-87935136 邮编:050043
邮箱:该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。
石家庄铁道大学研究生招生办公室
2025年5月28日
2025 年首批申请考核博士研究生拟录取情况表
报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩(即总成绩) | 拟录取情况 | 拟选导师 | 备注 |
1010799865 | 肖宪普 | 081400 | 土木工程 | 90 | 拟录取 | 张骞 | |
1010799624 | 王坤 | 081400 | 土木工程 | 89 | 拟录取 | 冯文杰 | |
1010799914 | 金龙乾 | 081400 | 土木工程 | 87.64 | 拟录取 | 马文勇 | |
1010799694 | 刘卓 | 081400 | 土木工程 | 87.16 | 拟录取 | 孙国文 | |
1010799761 | 陈雯雯 | 081400 | 土木工程 | 85.68 | 拟录取 | 岳祖润 | |
1010799982 | 董宏振 | 081400 | 土木工程 | 85.2 | 拟录取 | 高阳 | |
1010799952 | 杨世界 | 081400 | 土木工程 | 84.44 | 拟录取 | 孔丽娟 | |
1010799712 | 姚晓亮 | 081400 | 土木工程 | 84.16 | 拟录取 | 冯怀平 | 中外联合培养计划 |
1010799848 | 陈甜甜 | 081400 | 土木工程 | 83.36 | 拟录取 | 李浩然 | |
1010799911 | 姜俊杰 | 081400 | 土木工程 | 83.2 | 拟录取 | 王伟 | |
1010799959 | 王天任 | 081400 | 土木工程 | 83.12 | 拟录取 | 张耀 | |
1010799945 | 丁启峰 | 081400 | 土木工程 | 83.04 | 拟录取 | 李文江 | |
1010799975 | 吴敬晖 | 081400 | 土木工程 | 82.76 | 拟录取 | 任书霞 | |
1010799664 | 谷广燕 | 081400 | 土木工程 | 82.4 | 拟录取 | 朱正国 | |
1010799621 | 程思远 | 081400 | 土木工程 | 79.52 | 拟录取 | 温继伟 | |
1010799760 | 王雪敏 | 081400 | 土木工程 | 76.96 | |||
1010799714 | 臧烨祺 | 081400 | 土木工程 | 75.16 | |||
1010799819 | 王倩 | 081400 | 土木工程 | 73.96 | |||
1010799854 | 白盼盼 | 081400 | 土木工程 | 69.32 | |||
1010799967 | 刘丽德 | 081400 | 土木工程 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799802 | 尚培培 | 085900 | 土木水利 | 86.28 | 拟录取 | 李勇 | |
1010799735 | 林家桢 | 085900 | 土木水利 | 86.04 | 拟录取 | 樊浩博 | |
1010799636 | 安路明 | 085900 | 土木水利 | 85.72 | 拟录取 | 刘小兵 | |
1010799746 | 刘汝梧 | 085900 | 土木水利 | 85.56 | 拟录取 | 冯怀平 | 加试《思想政治理论》68 分; 《高等混凝土结构学》68 分;《高等土力学》65 分 |
1010799757 | 连延金 | 085900 | 土木水利 | 85.52 | 拟录取 | 郭进 | |
1010799915 | 张良山 | 085900 | 土木水利 | 85.48 | 拟录取 | 刘永前 | |
1010799699 | 王茂龙 | 085900 | 土木水利 | 85.36 | 拟录取 | 杨广庆 | |
1010799726 | 刘欢 | 085900 | 土木水利 | 85.16 | 拟录取 | 刘勇 | |
1010799884 | 徐硕 | 085900 | 土木水利 | 85.12 | 拟录取 | 胡指南 | |
1010799738 | 许晓建 | 085900 | 土木水利 | 85.08 | 拟录取 | 李运生 | |
1010799638 | 杨明 | 085900 | 土木水利 | 84.96 | 拟录取 | 张卓杰 | |
1010799794 | 张嵛铭 | 085900 | 土木水利 | 84.88 | 拟录取 | 冯文杰 | |
1010799648 | 齐本亮 | 085900 | 土木水利 | 84.44 | 拟录取 | 刘庆宽 | 加试《思想政治理论》70 分; 《高等混凝土结构学》63 分;《高等土力学》69 分 |
1010799629 | 王伟 | 085900 | 土木水利 | 84.44 | 拟录取 | 李玉学 | |
1010799745 | 许仕本 | 085900 | 土木水利 | 84.36 | 拟录取 | 常建梅 | 加试《思想政治理论》78 分; 《高等混凝土结构学》66 分;《高等土力学》66 分 |
1010799917 | 郜帆 | 085900 | 土木水利 | 84.24 | 拟录取 | 朱正国 | |
1010799922 | 李翊 | 085900 | 土木水利 | 84.2 | 拟录取 | 赵维刚 | |
1010799966 | 康博 | 085900 | 土木水利 | 83.8 | 放弃拟录取 | ||
1010799910 | 于磊 | 085900 | 土木水利 | 83.76 | 放弃拟录取 | ||
1010799758 | 左岩岩 | 085900 | 土木水利 | 83.48 | 拟录取 | 高阳 | |
1010799623 | 孙川 | 085900 | 土木水利 | 82.28 | 拟录取 | 王建西 | |
1010799953 | 马萌洋 | 085900 | 土木水利 | 79 | 拟录取 | 乔文涛 | |
1010799744 | 吕寅 | 085900 | 土木水利 | 78.56 | 拟录取 | 孙国文 | |
1010799823 | 袁欣欣 | 085900 | 土木水利 | 78.28 | |||
1010799843 | 沙琳川 | 085900 | 土木水利 | 77.16 | |||
1010799671 | 张正超 | 085900 | 土木水利 | 77.04 | |||
1010799878 | 张艳佳 | 085900 | 土木水利 | 76.52 | |||
1010799863 | 杨海娇 | 085900 | 土木水利 | 76.4 | |||
1010799955 | 冯玉楚 | 085900 | 土木水利 | 75.28 | |||
1010799871 | 郑浩 | 085900 | 土木水利 | 75.24 | |||
1010799932 | 陈浩 | 085900 | 土木水利 | 74.84 | |||
1010799951 | 姜辉 | 085900 | 土木水利 | 74.4 | |||
1010799626 | 张泽峰 | 085900 | 土木水利 | 74.2 | |||
1010799740 | 李越强 | 085900 | 土木水利 | 73.44 | |||
1010799885 | 李自朋 | 085900 | 土木水利 | 73.12 | |||
1010799861 | 冯晓乔 | 085900 | 土木水利 | 73 | |||
1010799958 | 林俊 | 085900 | 土木水利 | 72.6 | |||
1010799999 | 李铁铮 | 085900 | 土木水利 | 72.36 | |||
1010799961 | 卫引凯 | 085900 | 土木水利 | 71.6 | |||
1010799817 | 刘星 | 085900 | 土木水利 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799826 | 马欣豪 | 080200 | 机械工程 | 85.8 | 拟录取 | 牛江川 | |
1010799795 | 王星宇 | 080200 | 机械工程 | 83.44 | 拟录取 | 丁玉龙 | |
1010799766 | 张瑞铭 | 080200 | 机械工程 | 82.68 | 放弃拟录取 | 放弃拟录取 | |
1010799870 | 卢虎平 | 080200 | 机械工程 | 82.36 | 拟录取 | 王美琪 | |
1010799828 | 谭翠 | 080200 | 机械工程 | 82.04 | 拟录取 | 顾晓辉 | |
1010799938 | 郝凯 | 080200 | 机械工程 | 81.36 | 拟录取 | 刘鹏飞 | |
1010799995 | 张岩 | 080200 | 机械工程 | 80.68 | 拟录取 | 王瑞晨 | 中外联合培养计划 |
1010799767 | 宋成洋 | 080200 | 机械工程 | 80.32 | 拟录取 | 路永婕 | |
1010799670 | 黄煜鸿 | 080200 | 机械工程 | 80.08 | 拟录取 | 折晓会 | 中外联合培养计划 |
1010799867 | 张龙龙 | 080200 | 机械工程 | 78.4 | 拟录取 | 郭京波 | |
1010799782 | 张业宏 | 080200 | 机械工程 | 76.2 | 拟录取 | 聂国权 | |
1010799698 | 秦亚敏 | 080200 | 机械工程 | 75.96 | 拟录取 | 李剑芝 | |
1010799704 | 王国平 | 080200 | 机械工程 | 75.84 | 拟录取 | 高志伟 | |
1010799935 | 刘雅军 | 080200 | 机械工程 | 75.04 | 放弃拟录取 | 放弃拟录取 | |
1010799649 | 蔡志为 | 080200 | 机械工程 | 71.48 | 拟录取 | 孙晓云 | |
1010799722 | 齐存康 | 080200 | 机械工程 | 71 | 拟录取 | 李鹤飞 | |
1010799615 | 杨旭 | 080200 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799776 | 王新宇 | 120100 | 管理科学与工程 | 86 | 拟录取 | 祁红梅 | |
1010799941 | 陈江飞 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.49 | 拟录取 | 冯鑫 | |
1010799977 | 李晶 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.2 | 拟录取 | 李晓华 | |
1010799751 | 李晔 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.17 | 拟录取 | 陈艳春 | |
1010799926 | 吴昱昊 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.09 | 拟录取 | 耿立艳 | |
1010799993 | 贾纯洁 | 120100 | 管理科学与工程 | 84.71 | 拟录取 | 朱桃杏 | |
1010799936 | 刘娜 | 120100 | 管理科学与工程 | 84.17 | 放弃拟录取 | ||
1010799756 | 董钊 | 120100 | 管理科学与工程 | 84 | 拟录取 | 王丽英 | |
1010799950 | 任静 | 120100 | 管理科学与工程 | 83.4 | 拟录取 | 潘晓 | |
1010799880 | 张厚德 | 120100 | 管理科学与工程 | 82.37 | 拟录取 | 王辉 | |
1010799786 | 梁国军 | 120100 | 管理科学与工程 | 81.54 | 拟录取 | 王胜本 | |
1010799827 | 靳林林 | 120100 | 管理科学与工程 | 79.71 | 拟录取 | 李素英 | |
1010799971 | 张家欣 | 120100 | 管理科学与工程 | 79.69 | 未完成双选 不予拟录取 |
||
1010799994 | 赵青云 | 120100 | 管理科学与工程 | 76.46 | 未完成双选 不予拟录取 |
||
1010799796 | 李鑫依 | 120100 | 管理科学与工程 | 75.74 | 拟录取 | 王英辉 | |
1010799984 | 刘越敏 | 120100 | 管理科学与工程 | 75.46 | |||
1010799777 | 邢文豪 | 120100 | 管理科学与工程 | 75.4 | |||
1010799759 | 孟宪磊 | 120100 | 管理科学与工程 | 75.14 | |||
1010799733 | 刘一存 | 120100 | 管理科学与工程 | 74.77 | |||
1010799728 | 魏庆刚 | 120100 | 管理科学与工程 | 74.57 | |||
1010799972 | 罗飞雄 | 120100 | 管理科学与工程 | 73.91 | |||
1010799980 | 赵亚超 | 120100 | 管理科学与工程 | 73.57 | |||
1010799619 | 夏杰明 | 120100 | 管理科学与工程 | 73.57 | |||
1010799683 | 郝文静 | 120100 | 管理科学与工程 | 73.34 | |||
1010799921 | 于永辉 | 120100 | 管理科学与工程 | 73.26 | |||
1010799747 | 陈冰 | 120100 | 管理科学与工程 | 73.14 | |||
1010799981 | 林强 | 120100 | 管理科学与工程 | 73 | |||
1010799842 | 杨佳璇 | 120100 | 管理科学与工程 | 72.43 | |||
1010799844 | 赵雪娜 | 120100 | 管理科学与工程 | 72.23 | |||
1010799851 | 郎思琦 | 120100 | 管理科学与工程 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799748 | 刘敏畅 | 120100 | 管理科学与工程 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799899 | 田鸿泽 | 120100 | 管理科学与工程 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799793 | 李希钒 | 120100 | 管理科学与工程 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799608 | 贯怀光 | 082300 | 交通运输工程 | 84.84 | 拟录取 | 王海龙 | |
1010799853 | 李延岭 | 082300 | 交通运输工程 | 83.52 | 拟录取 | 王保宪 | |
1010799643 | 张山华 | 082300 | 交通运输工程 | 82.6 | 拟录取 | 闫小勇 | |
1010799875 | 韩松凯 | 082300 | 交通运输工程 | 82.36 | 拟录取 | 司春棣 | |
1010799997 | 张纪奥 | 082300 | 交通运输工程 | 81.6 | 拟录取 | 刘永强 | |
1010799661 | 李正川 | 082300 | 交通运输工程 | 81.2 | 拟录取 | 李韶华 | |
1010799825 | 苗雷强 | 082300 | 交通运输工程 | 81.04 | 拟录取 | 王志杰 | |
1010799732 | 林渝翔 | 082300 | 交通运输工程 | 81 | 拟录取 | 王辉 | |
1010799686 | 盖筱培 | 082300 | 交通运输工程 | 80.72 | 拟录取 | 张文胜 | |
1010799710 | 李青 | 082300 | 交通运输工程 | 79.04 | 拟录取 | 张云佐 | |
1010799801 | 郭翔 | 082300 | 交通运输工程 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799840 | 邱凡珂 | 082300 | 交通运输工程 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799646 | 张文宾 | 082300 | 交通运输工程 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799942 | 黄亚飞 | 086100 | 交通运输 | 92.32 | 拟录取 | 张浩 | |
1010799813 | 梁俊杰 | 086100 | 交通运输 | 92.12 | 拟录取 | 宋颖 | |
1010799743 | 杨腾杰 | 086100 | 交通运输 | 91.64 | 拟录取 | 高新强 | |
1010799939 | 宋海丽 | 086100 | 交通运输 | 91.56 | 拟录取 | 李杰 | |
1010799944 | 赵胜男 | 086100 | 交通运输 | 90.72 | 拟录取 | 赵存宝 | 中外联合培养计划 |
1010799882 | 艾艳博 | 086100 | 交通运输 | 89.76 | 拟录取 | 王英辉 | |
1010799864 | 汪宗辉 | 086100 | 交通运输 | 88.8 | 拟录取 | 耿立艳 | |
1010799869 | 胡志鹏 | 086100 | 交通运输 | 88.76 | 拟录取 | 谢铠泽 | |
1010799879 | 耿放 | 086100 | 交通运输 | 88.64 | 拟录取 | 温少芳 | |
1010799913 | 陈峰 | 086100 | 交通运输 | 87.64 | 拟录取 | 王兴举 | |
1010799909 | 刘智博 | 086100 | 交通运输 | 87.44 | 拟录取 | 陈士通 | |
1010799808 | 马宏磊 | 086100 | 交通运输 | 87.24 | 拟录取 | 折晓会 | |
1010799835 | 贾梦 | 086100 | 交通运输 | 86.56 | 拟录取 | 张云佐 | |
1010799790 | 孙秀华 | 086100 | 交通运输 | 86.44 | 拟录取 | 王兴举 | |
1010799883 | 李敏 | 086100 | 交通运输 | 86.24 | 拟录取 | 温少芳 | |
1010799996 | 刘旌 | 086100 | 交通运输 | 85.64 | 拟录取 | 任剑莹 | |
1010799892 | 郑琪 | 086100 | 交通运输 | 85 | 拟录取 | 王天亮 | |
1010799856 | 李琨浩 | 086100 | 交通运输 | 84.96 | 拟录取 | 李利军 | |
1010799903 | 杨鑫宇 | 086100 | 交通运输 | 84.68 | 放弃拟录取 | 放弃拟录取 | |
1010799668 | 冯双达 | 086100 | 交通运输 | 84.52 | 拟录取 | 王宝宪 | |
1010799616 | 王相辉 | 086100 | 交通运输 | 84.12 | 拟录取 | 高志伟 | |
1010799696 | 王菲菲 | 086100 | 交通运输 | 84.12 | 拟录取 | 杨绍普 | |
1010799934 | 李靖 | 086100 | 交通运输 | 83.88 | 拟录取 | 亐道远 | |
1010799755 | 侯依林 | 086100 | 交通运输 | 83.44 | 拟录取 | 牛江川 | |
1010799901 | 邸银桥 | 086100 | 交通运输 | 83.4 | 拟录取 | 岳祖润 | |
1010799765 | 闫伟东 | 086100 | 交通运输 | 82.72 | 拟录取 | 牛江川 | |
1010799937 | 王烨 | 086100 | 交通运输 | 82.64 | 拟录取 | 张光磊 | |
1010799706 | 张蕾 | 086100 | 交通运输 | 82.44 | 拟录取 | 耿立艳 | |
1010799797 | 孙翠翠 | 086100 | 交通运输 | 81.8 | 拟录取 | 李剑芝 | |
1010799897 | 裴彧 | 086100 | 交通运输 | 80.4 | 拟录取 | 王天亮 | |
1010799868 | 刘兵 | 086100 | 交通运输 | 80.36 | 拟录取 | 吕希奎 | |
1010799948 | 李倩坤 | 086100 | 交通运输 | 78.44 | 拟录取 | 张云佐 | |
1010799928 | 赵志荣 | 086100 | 交通运输 | 77.6 | 拟录取 | 李浩然 | |
1010799894 | 李燕 | 086100 | 交通运输 | 76.96 | 拟录取 | 潘晓 | |
1010799779 | 底杰 | 086100 | 交通运输 | 76.6 | 拟录取 | 王英辉 | |
1010799709 | 翟策 | 086100 | 交通运输 | 75.8 | 拟录取 | 王美琪 | |
1010799890 | 杨林曼 | 086100 | 交通运输 | 75.4 | 拟录取 | 廖英英 | |
1010799923 | 袁敏 | 086100 | 交通运输 | 74.48 | 拟录取 | 张光磊 | |
1010799847 | 史玉盼 | 086100 | 交通运输 | 74.4 | 拟录取 | 申永军 | |
1010799715 | 李正 | 086100 | 交通运输 | 74.4 | 拟录取 | 高志伟 | |
1010799829 | 王艳霞 | 086100 | 交通运输 | 73.56 | 拟录取 | 赵存宝 | |
1010799771 | 张彦净 | 086100 | 交通运输 | 71.72 | |||
1010799729 | 张丹 | 086100 | 交通运输 | 71.64 | |||
1010799613 | 李运鹏 | 086100 | 交通运输 | 70.72 | |||
1010799663 | 班娅萌 | 086100 | 交通运输 | 70.68 | |||
1010799989 | 杜金瑞 | 086100 | 交通运输 | 70.36 | |||
1010799609 | 宋蕊立 | 086100 | 交通运输 | 67.96 | |||
1010799642 | 蔡国杰 | 086100 | 交通运输 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799645 | 刘晗 | 086100 | 交通运输 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799685 | 李志祥 | 086100 | 交通运输 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799845 | 高亮 | 086100 | 交通运输 | 缺考 | 缺考 | ||
1010799940 | 刘亮 | 086100 | 交通运输 | 87.32 | 拟录取 | 王涛 | 少数民族骨干计划 |
1010799949 | 伍钧鸿 | 086100 | 交通运输 | 75.76 | 拟录取 | 王涛 | 少数民族骨干计划 |
1010799991 | 周佳辉 | 086100 | 交通运输 | 缺考 | 缺考 | 少数民族骨干计划 | |
1010799736 | 孙瑞敬 | 080100 | 力学 | 90.24 | 拟录取 | 冯文杰 | |
1010799943 | 鹿有杰 | 080100 | 力学 | 89.24 | 拟录取 | 张小龙 | |
1010700000 | 李英 | 080100 | 力学 | 87.36 | 拟录取 | 庞玉 | |
1010799711 | 宋昱 | 080100 | 力学 | 87.08 | 拟录取 | 于刚 | |
1010799924 | 陈云 | 080100 | 力学 | 85.24 | 拟录取 | 田瑞兰 | |
1010799956 | 李澳 | 080100 | 力学 | 84.6 | 拟录取 | 王艳召 | |
1010799906 | 冯鑫钰 | 080100 | 力学 | 缺考 | 缺考 |
注:4 月23 日发布的硕博连读拟录取考生肖文程(报名号1010799978)的导师更换为乔文涛,并列入中外联合培养计划。